Mit exakt 97% wurde Burkhard Mast-Weisz zum Oberbürgermeisterkandidaten gewählt. Besonders erfreulich war, dass Sven Chudzinski von der FDP sowie Ilka Brehmer und David Schichel von den Grünen ein Grußwort gehalten haben, in der sie ihre Unterstützung für Burkhard Mast-Weisz bekundeten und sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der SPD im Rat der Stadt wünschten.
Die Kandidat*innen im Überblick:
Wahlkreis: | Bewerber*in: | Ersatzbewerber*in: |
Remscheid-Zentrum | York Edelhoff | |
Scheid | Burhan Türken | |
Altstadt / Steinberg | Ernst-Otto Mähler | |
Stadtpark | Nadine Gaede | |
Honsberg / Blumental | Stefan Wagner | Matthias Rosahl |
Kremenholl | Christian Günther | |
Reinshagen | Stephanie Hoffmann | |
Vieringhausen | Sven Wolf | |
Rath / Holz | Ursula Wilberg | |
Hasten | Christine Krupp | |
Holscheidsberg / Haddenbach | Sebastian Thiel | |
Hohenhagen | Stefanie Bluth | |
Bökerhöhe / Wüstenhagen | Thomas Kase | |
Zentralpunkt / Struck | Stefan Grote | |
Bliedinghausen | Michel Büddicker | |
Rosenhügel / Ehringhausen | Ilona Kunze-Sill | |
Lennep-Zentrum | Daniel Pilz | |
Christhausen | Regine Youssofi | |
Hackenberg | Dela Kirchner | |
Hasenberg | Jürgen Kucharczyk | |
Trecknase / Bergisch Born | Klaus Grunwald | |
Jägerwald / Diepmannsbach | Sabine Krause-Janotta | |
Lüttringhausen-Zentrum | Gerhilt Dietrich | |
Klausen-West | Erden Ankay-Nachtwein | |
Klausen-Ost | Nico Falkenberg | Sascha Nicolas Jung |
Kranen / Westen | Jürgen Heuser |
Die Reserveliste sieht folgendermaßen aus:
LP | Kandidat*in / Ersatzkandidat*in | Ersatzkandidat*in: |
1 | Sven Wolf MdL | |
2 | Christine Krupp | |
3 | Daniel Pilz | |
4 | Erden Ankay-Nachtwein | |
5 | Ilona Kunze-Sill | |
6 | Sebastian Thiel | |
7 | Nadine Gaede | |
8 | Michael Büddicker | |
9 | Sabine Kause-Janotta | Katharina Janotta |
10 | Jürgen Heuser | |
11 | Ursula Wilberg | |
12 | Christian Günther | |
13 | Stefanie Bluth | |
14 | Klaus Grunwald | |
15 | York Edelhoff | |
16 | Dela Kirchner | |
17 | Nico Falkenberg | Sascha Jung |
18 | Stephanie Hoffmann | |
19 | Thomas Kase | |
20 | Otto Mähler | |
21 | Gerhilt Dietrich | |
22 | Jürgen Kucharczyk | |
23 | Monika Meurer | |
24 | Burhan Türken | |
25 | Stefan Wagner | |
26 | Regine Youssofi | |
27 | Stefan Grote | |
28 | Ilsedore Uibel | |
29 | Matthias Rosahl | |
30 | Pascal Woiczik | |
31 | Katharina Janotta | |
32 | Björn Gottschalk | |
33 | Regina Seewald | |
34 | Peter-Edmund Uibel | |
35 | Metin Kaynak | |
36 | Bernd Kuznik | |
37 | Sascha Jung | |
38 | Tobias Niebergall | |
39 | Jeremias Düring | |
40 | Finn Schewe | |
41 | Josef Peter Hilger | |
42 | Frank Janotta | |
43 | Hans-Gerd Steinheuser | |
44 | Karl-Wilhelm Tamm | |
45 | Harald Mohr | |
46 | Ralf Gassen | |
47 | Martin Schmitz |
In den kommenden Tagen stellen wir die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der Reihe nach vor.