In den Rat wurden gewählt:
SPD | Edelhoff, York | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
SPD | Türken, Burhan | Direktmandat im Wahlbezirk 102 |
SPD | Mähler, Ernst Otto Erwin | Direktmandat im Wahlbezirk 103 |
SPD | Gaede, Nadine | Direktmandat im Wahlbezirk 104 |
SPD | Wagner, Stefan Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 105 |
SPD | Günther, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 106 |
SPD | Wolf, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 108 |
SPD | Wilberg, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 109 |
SPD | Krupp, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
SPD | Thiel, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 111 |
SPD | Dr. Bluth, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 212 |
SPD | Kase, Thomas Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 213 |
SPD | Grote, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 214 |
SPD | Büddicker, Conrad Michael Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 215 |
SPD | Kunze-Sill, Maria-Ilona | Direktmandat im Wahlbezirk 216 |
SPD | Kucharczyk, Jürgen Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 320 |
SPD | Krause-Janotta, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 322 |
SPD | Ankay-Nachtwein, Erden | Direktmandat im Wahlbezirk 424 |
SPD | Falkenberg, Nicolas Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 425 |
SPD | Heuser, Heinz Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 426 |
In die BV-Alt-Remscheid wurden gewählt:
SPD | Mähler, Ernst Otto Erwin | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Gaede, Nadine | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Paeslack, Oswald Sigmar | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Hoffmann-Haberstock, Stephanie | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Blum, Volker | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Uibel, Ilsedore Margarete | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Wolf, Ernst-Peter Christian | Reservelistenplatz 7 |
In die BV Süd wurden gewählt:
SPD | Grote, Stefan | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Meurer, Monika | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Hilger, Josef Peter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Kunze-Sill, Maria-Ilona | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Büddicker, Conrad Michael Alfred | Reservelistenplatz 5 |
In die BV Lennep wurden gewählt:
SPD | Kucharczyk, Jürgen Michael | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Janotta, Katharina | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Grunwald, Klaus Detlef | Reservelistenplatz 3 |
In die BV Lüttringhausen wurden gewählt:
SPD | Heuser, Heinz Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dr. Dietrich, Gerhilt Ortrun | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Danzeglocke, Sven | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Ankay-Nachtwein, Erden | Reservelistenplatz 4 |