- Alligatorspor
- Arbeit Remscheid
- AS Koma
- Die Räuber
- FC Bulldogs
- FC Jahnplatz
- FC Rosenhügel 1453
- FC Schweifend
- Frisch auf
- HFC Solingen
- Inter Kickers
- Jusos Remscheid
- Küpelispor38
- Modern Talking
- MyViertel
- Polonia Remscheid
- SG Dauerstramm
- SSH Immafrutn
- Super Kickers
- TBR
- Turcos Remscheid
10:00 | 1 | Platz 1 | Gr.A | Turcos Remscheid | – | HFC Solingen | : | |||
10:00 | 2 | Platz 2 | Gr.A | Alligatorspor | – | FC Schweifend | : | |||
10:10 | 3 | Platz 1 | Gr.B | TBR Remscheid | – | Küpelispor | : | |||
10:10 | 4 | Platz 2 | Gr.B | „Frisch auf“ | – | Polonia Remscheid | : | |||
10:20 | 5 | Platz 1 | Gr.C | SSH Immafrutn | – | SG Dauerstramm | : | |||
10:20 | 6 | Platz 2 | Gr.C | AS Koma | – | MyViertel | : | |||
10:30 | 7 | Platz 1 | Gr.D | Arbeit Remscheid | – | Jusos Remscheid | : | |||
10:30 | 8 | Platz 2 | Gr.D | Modern Talking | – | Inter Kickers | : | |||
10:40 | 9 | Platz 1 | Gr.D | FC Jahnplatz | – | FC Bulldogs | : | |||
10:40 | 10 | Platz 2 | Gr.A | Alligatorspor | – | HFC Solingen | : | |||
10:50 | 11 | Platz 1 | Gr.A | Super Kickers | – | Turcos Remscheid | : | |||
10:50 | 12 | Platz 2 | Gr.B | FC Rosenhügel | – | TBR Remscheid | : | |||
11:00 | 13 | Platz 1 | Gr.B | „Frisch auf“ | – | Küpelispor | : | |||
11:00 | 14 | Platz 2 | Gr.C | AS Koma | – | SG Dauerstramm | : | |||
11:10 | 15 | Platz 1 | Gr.C | Die Räuber | – | SSH Immafrutn | : | |||
11:10 | 16 | Platz 2 | Gr.D | Jusos Remscheid | – | FC Jahnplatz | : | |||
11:20 | 17 | Platz 1 | Gr.D | Arbeit Remscheid | – | Modern Talking | : | |||
11:20 | 18 | Platz 2 | Gr.D | Inter Kickers | – | FC Bulldogs | : | |||
11:30 | 19 | Platz 1 | Gr.A | FC Schweifend | – | Super Kickers | : | |||
11:30 | 20 | Platz 2 | Gr.A | Turcos Remscheid | – | Alligatorspor | : | |||
11:40 | 21 | Platz 1 | Gr.B | Polonia Remscheid | – | FC Rosenhügel | : | |||
11:40 | 22 | Platz 2 | Gr.B | TBR Remscheid | – | „Frisch auf“ | : | |||
11:50 | 23 | Platz 1 | Gr.C | MyViertel | – | Die Räuber | : | |||
11:50 | 24 | Platz 2 | Gr.C | SSH Immafrutn | – | AS Koma | : | |||
12:00 | 25 | Platz 1 | Gr.D | FC Jahnplatz | – | Arbeit Remscheid | : | |||
12:00 | 26 | Platz 2 | Gr.D | Jusos Remscheid | – | Inter Kickers | : | |||
12:10 | 27 | Platz 1 | Gr.D | FC Bulldogs | Modern Talking | : | ||||
12:10 | 28 | Platz 2 | Gr.A | HFC Solingen | – | FC Schweifend | : | |||
12:20 | 29 | Platz 1 | Gr.A | Super Kickers | – | Alligatorspor | : | |||
12:20 | 30 | Platz 2 | Gr.B | FC Rosenhügel | – | „Frisch auf“ | : | |||
12:30 | 31 | Platz 1 | Gr.B | Küpelispor | – | Polonia Remscheid | : | |||
12:30 | 32 | Platz 2 | Gr.C | SG Dauerstramm | – | MyViertel | : | |||
12:40 | 33 | Platz 1 | Gr.C | Die Räuber | – | AS Koma | : | |||
12:40 | 34 | Platz 2 | Gr.D | Arbeit Remscheid | – | Inter Kickers | : | |||
12:50 | 35 | Platz 1 | Gr.D | FC Bulldogs | – | Jusos Remscheid | : | |||
12:50 | 36 | Platz 2 | Gr.D | Modern Talking | – | FC Jahnplatz | : | |||
13:00 | 37 | Platz 1 | Gr.A | FC Schweifend | – | Turcos Remscheid | : | |||
13:00 | 38 | Platz 2 | Gr.A | HFC Solingen | – | Super Kickers | : | |||
13:10 | 39 | Platz 1 | Gr.B | Polonia Remscheid | – | TBR Remscheid | : | |||
13:10 | 40 | Platz 2 | Gr.B | Küpelispor | – | FC Rosenhügel | : | |||
13:20 | 41 | Platz 1 | Gr.C | MyViertel | – | SSH Immafrutn | : | |||
13:20 | 42 | Platz 2 | Gr.C | SG Dauerstramm | – | Die Räuber | : | |||
13:30 | 43 | Platz 1 | Gr.D | FC Bulldogs | – | Arbeit Remscheid | : | |||
13:30 | 44 | Platz 2 | Gr.D | Jusos Remscheid | – | Modern Talking | : | |||
13:40 | 45 | Platz 2 | Gr.D | Inter Kickers | – | FC Jahnplatz | : |
Anbei die Regeln:
Modus und Regeln für den Stadtpark-Pokal 2023
Es gelten die Fußballregeln des DFB.
- Gespielt wird mit einem Torwart und 5 Feldspielern.
- Turniermodus:
- Die Vorrunde wird in Gruppen ausgespielt. Es folgen das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale.
- Die Spiele dauern 1 x 9 Minuten.
- Die zuerst genannte Mannschaft beginnt das Spiel aus Sicht der Turnierleitung.
- Bei Problemen mit der Trikotfarbe muss die im Spielplan erstgenannte Mannschaft das Trikot wechseln (bzw. Leibchen anziehen). Leibchen werden von der Turnierleitung gestellt.
- „Fliegender Wechsel“ ist während des Spieles nur von der Seitenauslinie in der eigenen Spielhälfte Ausnahme: der Torwart darf nur bei einer Spielunterbrechung ausgewechselt werden.
- Das Tragen von Schienbeinschonern ist zwingend vorgeschrieben!
- Es wird darauf hingewiesen, dass das Tragen von jeglichem Schmuck (Ketten, Ohrringen, Piercing, usw.) nicht erlaubt ist.
- Es kann nur mit Noppen-/Hartplatzfußballschuhen am Spielbetrieb teilgenommen werden. Schuhe mit Schraubstollen sind strikt untersagt. (Kunstrasenplatz)
- Der Torwart darf beim Angriff der eigenen Mannschaft die Mittellinie übertreten.
- Abstöße nach Toraus sind vom Boden auszuführen.
- Die Rückpassregel ist bei diesem Turnier gültig.
- Die Abseitsregel ist aufgehoben.
- Freistöße sind alle indirekt.
- Bälle werden beim Seitenaus eingeworfen.
- Strafstöße werden vom 9-Meter-Punkt getreten.
- Sollte es in den Finalspielen (ab Achtelfinale) nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen, so erfolgt unmittelbar danach ein 9-m-Schießen.
- Die Ahndungsmöglichkeiten der Schiedsrichter:
- Gelbe Karte oder 2 Minuten Strafzeit (= Ausschluss des betroffenen Spielers für 2 Minuten). Nach einem Gegentor kann sich die betroffene Mannschaft wieder vervollständigen.
- Rote Karte (= Ausschluss vom gesamten Turnier).